- 相關(guān)推薦
事業(yè)單位薪級對照表
以下事業(yè)單位薪級對照表,歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!喜歡的話記得轉(zhuǎn)載哦!
事業(yè)單位薪級工資對照
崗位 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增
一級 2800 3810 1010
二級 1900 2910 1010
三級 1630 2650 1020
四級 1420 2355 935
五級 1180 2060 880
六級 1040 1890 850
七級 930 1760 830
八級 780 1550 770
九級 730 1475 745
十級 680 1390 710
十一級 620 1280 660
十二級 590 1220 630
十三級 550 1150 600
薪級工資
薪級 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增
1 80 170 90
2 91 188 97
3 102 209 107
4 113 230 117
5 125 251 126
6 137 275 138
7 151 299 148
8 165 327 162
9 181 355 174
10 197 387 190
11 215 419 204
12 233 456 223
13 253 493 240
薪級 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增
14 273 535 262
15 295 577 282
16 317 619 302
17 341 666 325
18 365 713 348
19 391 765 374
20 417 817 400
21 443 874 431
22 471 931 460
23 499 993 494
24 527 1061 534
25 555 1129 574
26 583 1202 619
薪級 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增
27 613 1275 662
28 643 1354 711
29 673 1433 760
30 703 1512 809
31 735 1597 862
32 767 1682 915
33 799 1767 968
34 834 1858 1024
35 869 1949 1080
36 904 2048 1144
37 944 2147 1203
38 984 2246 1262
39 1024 2345 1321
薪級 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增
40 1064 2452 1388
41 1109 2559 1450
42 1154 2676 1522
43 1199 2793 1594
44 1244 2910 1666
45 1289 3027 1738
46 1334 3144 1810
47 1384 3270 1886
48 1434 3396 1962
49 1484 3522 2038
50 1534 3648 2114
51 1590 3774 2184
52 1655 3900 2245
薪級 原標(biāo)準(zhǔn) 新標(biāo)準(zhǔn) 增
53 1720 4026 2306
54 1785 4152 2367
55 1850 4278 2428
56 1920 4404 2484
57 1990 4530 2540
58 2060 4656 2596
59 2130 4782 2652
60 2200 4938 2738
61 2280 5094 2814
62 2360 5250 2890
63 2440 5406 2966
64 2520 5562 3042
65 2600 5795 3195
[事業(yè)單位薪級對照表]
【事業(yè)單位薪級對照表】相關(guān)文章:
工作年限與薪級對照表11-19
事業(yè)單位崗位薪級11-09
女裝標(biāo)準(zhǔn)尺碼對照表,尺寸對照表,衣服尺碼對照表10-30
女襯衫標(biāo)準(zhǔn)尺碼對照表,女襯衫尺寸對照表,尺碼對照表11-10
工人設(shè)置40個(gè)薪級10-14
如何談薪?資深HR剖析談薪心理06-26
常用面試英語對照表10-08
求職談“薪”七誡07-28